Produktbeskrivning
Detaljer
Mer information
Mer information
| Varumärke | Uponor |
|---|---|
| Undergrupp | 065100 |
| Rabattgrupp | 065100 |
| Bredd | 220,00 |
| Dimension | 16x2,0mm |
| Höjd | 114,00 |
| Säker Vatten | 0 |
| Tillverkare (namn) | Uponor AB VVS |
| Tillverkares beskrivning | Q&E anslutningsnippel för PPM fördelare med valbara nipplar. |
| EAN | 6414905237715 |
| Produktbenämning | Q&E-Nippel PPM Fördelare |
| Leveransenhet | ST |
| Enhet | ST |
| Antal i förpackning | 1.0000000000000000 |
| Tryck | PN10, temp max +70°C |
| Modell | Q&E |
| Produktnamn (leverantör) | Nippel |
| Material | PPSU |
| Funktion | nippel för PPM-fördelare |
