Produktbeskrivning
Detaljer
Mer information
Mer information
| Undergrupp | 080900 |
|---|---|
| Rabattgrupp | 080900 |
| Bredd | 220,00 |
| Dimension | Cu28mm x Cu28mm |
| Höjd | 114,00 |
| Säker Vatten | 0 |
| Drift och Skötsel | Ladda ner PDF |
| Tillverkare (namn) | Vexve OY |
| Tillverkares beskrivning | sk. "tvilling" |
| Leveransenhet | ST |
| Enhet | ST |
| Ytbehandling | målad |
| Tryck | PN16 |
| Modell | med ventilfäste vred |
| Produktnamn (leverantör) | Kulventilpar |
| Material | stål P235GH/koppar |
