Produktbeskrivning
Detaljer
Mer information
Mer information
| Undergrupp | 3001 |
|---|---|
| Rabattgrupp | BG-Outlet |
| Bredd | 83,00 |
| Höjd | 83,00 |
| Säker Vatten | 0 |
| Drift och Skötsel | Ladda ner PDF |
| Byggvarudeklaration | Ladda ner PDF |
| Tillverkare (namn) | Gustavsberg Rörsystem AB |
| Tillverkares beskrivning | MA-övergångsrör 83x75 . [Detta RSK-nummer var vid revideringen av databasen 2010 utgånget från marknaden och därför visas endast ursprunglig information.] Från normalmuff till MA |
| Leveransenhet | ST |
| Enhet | ST |
| Produktnamn (leverantör) | MA-övergångsrör 83x75 |
