Produktbeskrivning
Detaljer
Mer information
Mer information
| Undergrupp | 065100 |
|---|---|
| Rabattgrupp | 065100 |
| Bredd | 220,00 |
| Dimension | 25x3,5mm x G20 |
| Höjd | 114,00 |
| Säker Vatten | 0 |
| Byggvarudeklaration | Ladda ner PDF |
| Tillverkare (namn) | Uponor AB VVS |
| Tillverkares beskrivning | Uponor Q&E PPSU koppling med löpmutter som levereras med den Q&E ring som behövs för att ansluta kopplingen mot Uponor PEX-rör. Kopplingarna är tillverkade i PPSU plast, polyfenylsulfon. Med Uponor Q&E PPSU och Uponor PEX-rör uppnår man ett hygieniskt, ko |
| EAN | 6414905201884 |
| Produktbenämning | Q&E Koppling m. löpmutter PPSU |
| Leveransenhet | ST |
| Enhet | ST |
| Antal i förpackning | 1.0000000000000000 |
| Tryck | PN10, max temp +70°C |
| Övrig info | invändig lekande mutter |
| Modell | fog x invändig lekande gänga |
| Produktnamn (leverantör) | Rak koppling |
| Material | PPSU/PEX |
| Funktion | fog för tappvatten/värme/kyla |
