Produktbeskrivning
Detaljer
Mer information
Mer information
| Undergrupp | 065100 |
|---|---|
| Rabattgrupp | 065100 |
| Bredd | 220,00 |
| Dimension | 16x2,0mm x 90° |
| Höjd | 114,00 |
| Säker Vatten | 0 |
| Produktlänk | Ladda ner PDF |
| Produktblad | Ladda ner PDF |
| Tillverkare (namn) | Uponor AB VVS |
| Tillverkares beskrivning | Uponor Q&E PPSU vinkel. Q&E ringar beställs separat. Med Uponor Q&E PPSU och Uponor PEX-rör uppnår man ett hygieniskt, korrosionsfritt rörsystem som inte avger några metaller till tappvattnet då ingen vattenberörd metall finns i systemet. |
| EAN | 6414907051005 |
| Produktbenämning | Q&E Vinkel PPSU |
| Leveransenhet | ST |
| Enhet | ST |
| Antal i förpackning | 5.0000000000000000 |
| Tryck | PN6/PN10,maxtemp +70 |
| Övrig info | utan Q&E ringar |
| Modell | 2fog |
| Produktnamn (leverantör) | Vinkelkoppling |
| Material | PPSU |
| Funktion | fog för tappvatten/värme/kyla |
